#10 |
HCP Index 16,1-25,7 (7) |
Branco Feminino
|
8:09 AM |
Suin Lee | Clube de Golfe de Campinas | | | | | E / 0 |
|
Maria Aparecida K. Cumin | Alphaville Graciosa Clube | | | | | E / 0 |
|
Huieun Kim | Clube de Golfe de Campinas | | | | | E / 0 |
|
Mi Ja Kim | Clube de Golfe de Campinas | | | | | E / 0 |
|
HCP Index até 16,0 (12) |
Branco Feminino
|
|
8:20 AM |
Solange Rodrigues Cabral de Souza | Guarapiranga Golf & Country Club | | 89 | | | +17 / 89 |
|
Patricia Vieira de Araujo | Clube de Campo de São Paulo | | 90 | | | +18 / 90 |
|
Kyoung Aie Kim | Clube de Golfe de Campinas | | 90 | | | +18 / 90 |
|
Gabriela Carvalho Yoshikawa | Bastos Golf Clube | | 94 | | | +22 / 94 |
|
Juliana Silva Viana Passos | Riacho Grande Golfe Clube | | 85 | | | +13 / 85 |
|
Maria Eugenia Loguercio Peres | Porto Alegre Country Club | | 69 | | | -3 / 69 |
|
HCP Index até 8,5 (29) |
Azul
|
|
|
Sergio Olearo | Terras de São José Golfe Club | | 87 | | | +15 / 87 |
11:55 AM |
Guilherme Carvalho Yoshikawa | Bastos Golf Clube | | 86 | | | +14 / 86 |
|
Felipe Bornacina Cobra | Clube de Campo de São Paulo | | 86 | | | +14 / 86 |
|
Renato Araujo | Terras de São José Golfe Club | | 86 | | | +14 / 86 |
12:15 PM |
Luis Alberto Cabral de Souza | Guarapiranga Golf & Country Club | | 83 | | | +11 / 83 |
|
Geraldo Carvalho | Santa Mônica Clube de Campo | | 84 | | | +12 / 84 |